Microbus sasis panjang dengan seat 20 ini untuk mengangkut penumpang dengan kapasitas yang lebih banyak.
Harga ISUZU ELF NKR 55 MICROBUS LWB
*) Estimasi harga on the road 2013 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Spesifikasi
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 5505 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2127 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3405 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 | (mm) |
Seating Capacity | 20 | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | - | |
Isi silinder | 2771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 101/3400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Kapasitas Tangki | - | (liter) |
Ban & Velg
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | Single 225/70/R16C | |
Ban Belakang | Single 225/70/R16C | |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-75 | (V-AH) |
Altertnator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 34 | (%) |
Max. Speed | 102 | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | - | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5M | |
C | - | |
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | - | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 5.334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 | |
Fitur & Standard
Air Conditioning | No | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
|